Inventory
2025 1875 Fisherman - Lund
On Sale
$52,488.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 10 ft. 10 in. |
Stock # | 1875 Fisherman Gunmetal |
2025 2075 Tyee - Lund
On Sale
$83,988.00
You Save $6,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 8 in. |
Stock # | 2075 Tyee |
2025 1975 Pro V - Lund
On Sale
$81,488.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Stock # | 1975 Pro V |
2025 1600 Fury Heritage - Lund
$14,988.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 1600 Fury Heritage Red2 |
2025 1600 Fury Heritage - Lund
$14,988.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 1600 Fury Heritage Red |
2025 1875 Crossover - Lund
On Sale
$58,388.00
You Save $1,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Stock # | 1875 Crossover Black |
2025 1875 Impact XS - Lund
On Sale
$55,588.00
You Save $3,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Stock # | 1875 Impact XS White/Silver |
2025 1875 Impact XS - Lund
On Sale
$55,588.00
You Save $3,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Stock # | 1875 Impact XS Blue |
2025 1875 Impact XS - Lund
On Sale
$55,588.00
You Save $3,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Stock # | 1875 Impact XS Black/ Silver |
2025 1775 Impact XS - Lund
On Sale
$51,888.00
You Save $2,800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Stock # | 1775 Impact XS Gunmetal |
2025 1775 Adventure SS - Lund
On Sale
$37,788.00
You Save $2,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Stock # | 1775 Adventure SS Black |
2025 1675 Adventure Sport - Lund
On Sale
$38,488.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Stock # | 1675Adventure Sport White |
2025 1675 Adventure SS - Lund
On Sale
$33,488.00
You Save $2,400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Stock # | 1675 Adventure SS Blue |
2025 1675 Adventure SS - Lund
On Sale
$33,488.00
You Save $2,400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Stock # | 1675 Adventure SS Gunmetal |
2024 Fury 1600 SS - Lund
On Sale
$20,788.00
You Save $2,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 1600 Fury SS Black |
2024 Rebel XL 1650 Tiller - Lund
On Sale
$25,988.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 7 in. |
Stock # | Lund 1650 Rebel XL Tiller Black |
2023 Fury 1600 Tiller - Lund
On Sale
$19,488.00
You Save $1,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 1600FuryTillerBlue |
2025 Fisherman 2075 - Lund
On Sale
$65,488.00
You Save $4,300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Horsepower | 200 |
Beam | 99 in. (2.5 m) |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 Alaskan 1875 SS - Lund
On Sale
$38,388.00
You Save $2,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 115 |
Beam | 90 in. (2.3 m) |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 18 CR SE - South Bay
On Sale
$29,878.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Stock # | 18 CR SE |
2025 224 UL LE - South Bay
On Sale
$54,923.00
You Save $4,300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 224 UL LE 2.75 Black |
2025 224 RS LE - South Bay
On Sale
$39,959.00
You Save $3,300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 224 RS LE Charcoal White |
2025 224 RS LE - South Bay
On Sale
$51,775.00
You Save $4,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Stock # | 224 RS LE 2.75 Blue White |
2025 222 FCR LE - South Bay
On Sale
$36,655.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Stock # | 222 FCR LE Charcoal Black |
2025 222 RS LE - South Bay
On Sale
$38,988.00
You Save $3,295.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Stock # | 222 RS Black White |
2025 220 CR LE - South Bay
On Sale
$34,982.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Stock # | 220 CR LE White/ Black |
2024 525ULE - South Bay
On Sale
$92,488.00
You Save $7,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 5 in. |
Stock # | 525 ULE 3.0 Black/Ice1 |
2024 224E - South Bay
On Sale
$61,888.00
You Save $10,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 10 in. |
Stock # | 224 E 3.0 Ice/Slate |
2023 S224RS - South Bay
On Sale
$42,988.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 224 RS Black/Caribou |